SAF G1-P
SAF Estilo-G1-P, Propano–2 unidades
   Artículo número      Boquillas tamaño

(mm)

 Longitud 
(mm)
Grueso del corte
(mm)
 Oxígeno Presión
 (bar)
Gas Presión
(bar)
G1-P 7/10 0.7 86 3-10 3.0-5.0 0.5-1.0
G1-P 10/10 1.0 86 10-25 5.0-7.0 0.5-1.0
G1-P 12/10 1.2 86 25-50 5.0-7.0 0.5-1.0
G1-P 16/10 1.6 86 50-80 5.0-7.0 0.5-1.0
G1-P 20/10 2.0 86 80-120 5.0-7.0 0.5-1.0
G1-P 25/10 2.5 86 120-200 5.0-7.0 0.5-1.0
G1-P 30/10 3.0 86 200-300 5.0-7.0 0.5-1.0
Enviar consulta